MT5 / 006
MT5 跨週期布林線BOLL壓力支撐
MT5 跨週期布林畫線報警指標 (V11) 核心優勢
這是一款打破時間週期限制的布林帶工具。它允許交易者在當前小週期圖表上,直接觀察大週期的布林上下軌走勢,並集成了精準的觸碰/突破報警功能,是過濾震盪、捕捉大趨勢波段的必備神器。
- 跨週期映射:支持在任意週期(如M15)同步顯示高階週期(如H1/H4)的布林線。
- 智能畫線與標註:自動在圖表繪製大週期軌道線,並帶有實時價格數值標註。
- 雙重報警機制:支持 MT5 終端彈窗預警及郵件遠程預警,不錯過任何關鍵點位。
- 信號回測可視:在圖表上通過彩色箭頭(Magenta/Lime/Red)標註歷史報警點位,方便覆盤分析。
1. 指標效果展示

2. 參數配置詳解

| 參數 | 默認值 | 使用說明 |
|---|---|---|
| Boll_週期 | 默認值20 | 使用說明計算週期:控制參與計算的 K 線數量。 |
| Boll_偏差 | 默認值2.5 | 使用說明條件閾值:設定過濾或觸發水平。 |
| Boll_應用於 | 默認值PRICE_CLOSE | 使用說明應用價格:選擇計算所用的報價。 |
| 跨週期 | 默認值PERIOD_H1 | 使用說明參考時間週期:選擇指標讀取的數據週期。 |
| 線上顏色 | 默認值clrRed | 使用說明顯示顏色:根據圖表背景調整。 |
| 線下顏色 | 默認值clrLime | 使用說明顯示顏色:根據圖表背景調整。 |
| 字上顏色 | 默認值clrRed | 使用說明顯示顏色:根據圖表背景調整。 |
| 字下顏色 | 默認值clrLime | 使用說明顯示顏色:根據圖表背景調整。 |
| 文字大小 | 默認值12 | 使用說明線條或柱體寬度:按屏幕和圖表需要調整。 |
| 文字偏移 | 默認值5 | 使用說明圖表文字:顯示或隱藏指標數值與說明。 |
| 線型 | 默認值STYLE_DOT | 使用說明計算週期:控制參與計算的 K 線數量。 |
| 箭頭大小 | 默認值1 | 使用說明箭頭顯示:控制信號標記的大小、距離或開關。 |
| 顯示最近N根K線的箭頭 | 默認值5 | 使用說明箭頭顯示:控制信號標記的大小、距離或開關。 |
| 開啓報警 | 默認值開啓 | 使用說明通知開關:控制報警、彈窗或郵件;郵件需配置終端。 |
| 郵件報警 | 默認值開啓 | 使用說明通知開關:控制報警、彈窗或郵件;郵件需配置終端。 |
| 報警K線 | 默認值0 | 使用說明報警 K 線位置:0 爲當前線,1 爲上一根已收盤線。 |
安裝與使用
將指標文件放入對應終端的 MQL4 / MQL5 → Indicators 目錄,刷新導航器後拖入圖表。