MT5 / 005
2本線MACD
機能紹介
2本線MACD · MT5
対応プラットフォーム: MetaTrader 5 · サブウィンドウ
- 計算期間:計算に使用するローソク足の本数。
- 通知スイッチ:アラート、ポップアップ、メールを制御します。メールには端末設定が必要です。
- 通知対象足:0は現在の足、1は直前の確定足。
1. インジケーター表示例

2. パラメーター設定

| パラメーター | 初期値 | 使用方法 |
|---|---|---|
| Short | 初期値12 | 使い方計算期間:計算に使用するローソク足の本数。 |
| Long | 初期値26 | 使い方計算期間:計算に使用するローソク足の本数。 |
| Mid | 初期値9 | 使い方計算期間:計算に使用するローソク足の本数。 |
| パラメーター · 通知スイッチ | 初期値有効 | 使い方通知スイッチ:アラート、ポップアップ、メールを制御します。メールには端末設定が必要です。 |
| パラメーター · 通知スイッチ | 初期値有効 | 使い方通知スイッチ:アラート、ポップアップ、メールを制御します。メールには端末設定が必要です。 |
| パラメーター · 通知スイッチ | 初期値有効 | 使い方通知スイッチ:アラート、ポップアップ、メールを制御します。メールには端末設定が必要です。 |
| パラメーター · 通知スイッチ | 初期値有効 | 使い方通知スイッチ:アラート、ポップアップ、メールを制御します。メールには端末設定が必要です。 |
| パラメーター · 通知対象足 | 初期値0 | 使い方通知対象足:0は現在の足、1は直前の確定足。 |
インストールと使用
端末のMQL4 / MQL5 → Indicatorsフォルダーへファイルを配置し、ナビゲーターを更新してチャートに追加します。