MT4 / 036
RSIダイバージェンス
機能紹介
RSIダイバージェンス · MT4
対応プラットフォーム: MetaTrader 4 · サブウィンドウ
- 計算期間:計算に使用するローソク足の本数。
- ダイバージェンス:種類、マーカー、トレンド線の表示。
- 通知対象足:0は現在の足、1は直前の確定足。
1. インジケーター表示例

2. パラメーター設定

| パラメーター | 初期値 | 使用方法 |
|---|---|---|
| パラメーター · 計算期間 | 初期値9 | 使い方計算期間:計算に使用するローソク足の本数。 |
| パラメーター · ダイバージェンス | 初期値— | 使い方ダイバージェンス:種類、マーカー、トレンド線の表示。 |
| パラメーター · ダイバージェンス | 初期値— | 使い方ダイバージェンス:種類、マーカー、トレンド線の表示。 |
| パラメーター · ダイバージェンス | 初期値— | 使い方ダイバージェンス:種類、マーカー、トレンド線の表示。 |
| パラメーター · 通知対象足 | 初期値2 | 使い方通知対象足:0は現在の足、1は直前の確定足。 |
インストールと使用
端末のMQL4 / MQL5 → Indicatorsフォルダーへファイルを配置し、ナビゲーターを更新してチャートに追加します。